Producto visual : Harvest mix | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Harvest mix
| ||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0034952589849, se llama Confectioneries, Harvest mix. Contiene varios alérgenos y 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Confectioneries. | ||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,569 KJ
375 kcal
19%
GRASA
3.1g
MEDIO
4%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
84.4g
ALTO
32%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Harvest mix " contiene 375 kcal (1,569 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mello-cremes and candy corn (sugar, corn syrup, contains less than 2% of the following: honey, confectioner's glaze, natural and artificial flavors, salt, egg whites, artificial colors [including yellow 6, yellow 6 lake, yellow 5, red 40, blue 1 lake, red 40 lake, blue 1, yellow 5 lake), mineral oil, coconut oil, carnauba wax, glycerine), burnt peanuts (sugar, roasted peanuts [peanuts, peanut oil], corn syrup, confectionery shellac, artificial flavor, artificial colors [blue 1, red 40, yellow 5, yellow 6, blue 2], tbhq blend [tbhq, high oleic sunflower oil, propylene glycol, citric acid - to preserve freshness]), black bites (corn syrup, enriched wheat flour [wheat, iron, niacin, thiamin, riboflavin, folic acid], sugar, high fructose corn syrup, water, modified food starch [corn], glycerine, licorice extract, palm oil, salt, soy mono and diglycerides, anise extract, potassium sorbate [preservative], artificial colors [blue 1, red 40, yellow 5]). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0034952589849 corresponde al producto Harvest mix descrito anteriormente.
Otros productos como "Confectioneries" :