Producto visual : Kellogg's Pop-Tarts Frosted Strawberry 1.83oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kellogg's Pop-Tarts Frosted Strawberry 1.83oz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0038000322105, se llama Sweet pies, Kellogg's Pop-Tarts Frosted Strawberry 1.83oz. Contiene varios alérgenos y 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Pies, Sweet pies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,632 KJ
390 kcal
20%
GRASA
9.4g
MEDIO
13%
SATURADO
3.0g
MEDIO
15%
AZÚCAR
73.1g
ALTO
28%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Kellogg's Pop-Tarts Frosted Strawberry 1.83oz " contiene 390 kcal (1,632 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin b1 [thiamin mononitrate], vitamin b2 [riboflavin], folic acid), corn syrup, high fructose corn syrup, dextrose, sugar, soybean and palm oil (with tbhq for freshness), bleached wheat flour, contains two percent or less of wheat starch, salt, dried strawberries, dried pears, dried apples, leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), citric acid, gelatin, modified wheat starch, yellow corn flour, caramel color, palm oil, cornstarch, turmeric extract color, xanthan gum, soy lecithin, vitamin a palmitate, red 40, niacinamide, reduced iron, yellow 6, vitamin b6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin b2 (riboflavin), vitamin b1 (thiamin hydrochloride), blue 1, color added. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0038000322105 corresponde al producto Kellogg's Pop-Tarts Frosted Strawberry 1.83oz descrito anteriormente.
Otros productos como "Sweet pies" :