Producto visual : Fruit & Grain Bars, Blueberry Shoprite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruit & Grain Bars, Blueberry Shoprite
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0041190032884, se llama Fruit & Grain Bars, Blueberry de la marca Shoprite. It contains 14 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,582 KJ
378 kcal
19%
GRASA
6.8g
MEDIO
10%
SATURADO
1.4g
BAJA
7%
AZÚCAR
73.0g
ALTO
28%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Fruit & Grain Bars, Blueberry Shoprite " contiene 378 kcal (1,582 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
filling (high fructose corn syrup, corn syrup, water, blueberry puree concentrate, sugar, glycerin, maltodextrin, sodium alginate, modified corn starch, citric acid, methylcellulose, monocalcium phosphate, xanthan gum, malic acid, natural and artificial flavors, red 40, blue 1), whole wheat flour, whole grain rolled oats, enriched wheat flour (bleached wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable oil blend (canola, palm and palm kernel oils, tbhq), high fructose corn syrup, sugar, glycerin, contains less than 2% of the following: nonfat dry milk, calcium carbonate, soluble corn fiber, honey, wheat bran, salt, sorbitan monostearate, natural and artificial vanilla flavor, leavening (potassium bicarbonate), wheat gluten, xanthan gum, reduced iron, vitamin a palmitate, niacinamide, pyridoxine hydrochloride (vitamin b6), dicalcium phosphate, zinc oxide, riboflavin (vitamin b2), thiamin hydrochloride (vitamin b1), cyanocobalamin (vitamin b12), folic acid, soy lecithin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041190032884 corresponde al producto Fruit & Grain Bars, Blueberry descrito anteriormente.