Producto visual : Light ice cream, vanilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Light ice cream, vanilla
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0041548024868, se llama Frozen desserts, Light ice cream, vanilla. Contiene varios alérgenos y 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
795 KJ
190 kcal
10%
GRASA
5.6g
MEDIO
8%
SATURADO
4.0g
MEDIO
20%
AZÚCAR
30.2g
ALTO
12%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Light ice cream, vanilla " contiene 190 kcal (795 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-fat milk, sugar, corn syrup, peanut butter cups (sugar, peanut butter [peanuts, salt], coconut oil, non-fat milk, whole milk, cocoa processed with alkali, soy lecithin, natural flavors), fudge swirl (sugar, non-fat milk, corn syrup, water, cream, cocoa processed with alkali, palm oil, bitter chocolate, modified tapioca starch, potassium sorbate [preservative], sodium alginate, citric acid), cream, maltodextrin, whey protein concentrate, propylene glycol monostearate, guar gum, monoglycerides, xanthan gum, carrageenan, natural flavor, annatto color, vitamin a palmitate. | |||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041548024868 corresponde al producto Light ice cream, vanilla descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :