Producto visual : Corn sticks Interex Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn sticks Interex corp.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0044622090452, se llama Snacks, Corn sticks de la marca Interex Corp.. It contains 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,042 KJ
488 kcal
24%
GRASA
25.6g
ALTO
37%
SATURADO
2.3g
MEDIO
12%
AZÚCAR
39.5g
ALTO
15%
SAL
2.7g
ALTO
45%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Corn sticks Interex Corp. " contiene 488 kcal (2,042 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
corn, may contain one or more of the following: soybean, sunflower, cottonseed, canola oil, palmolein, iodized salt, maltodextrine, corn solid, citric acid, sugar, monosodium glutamate, sodium diacetate, artificial colors (fd&c red #40, fd&c yellow #6, fd&c yellow #5 and fd&c blue #1), soybean oil, soy flour, isolated soy protein, sodium or calcium lactitate estearoil 2, garlic, sodium inosinate and guanilate, flavor identical to natural, tbhq, calcium silicate and silicone dioxide. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0044622090452 corresponde al producto Corn sticks descrito anteriormente.
Otros productos como "Snacks" :