Producto visual : Fruit & Grain Cereal Bars Ahold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fruit & Grain Cereal Bars Ahold
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0688267011061, se llama Snacks, Fruit & Grain Cereal Bars de la marca Ahold. It contains 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,582 KJ
378 kcal
19%
GRASA
6.8g
MEDIO
10%
SATURADO
1.4g
BAJA
7%
AZÚCAR
73.0g
ALTO
28%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Fruit & Grain Cereal Bars Ahold " contiene 378 kcal (1,582 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
filling (high fructose corn syrup, corn syrup, raspberry puree, sugar, water, glycerin, maltodextrin, modified corn starch, sodium alginate, modified cellulose, citric acid, monocalcium phosphate, xanthan gum, natural and artificial flavor, malic acid, red 40, blue 2), enriched wheat flour (bleached wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), whole oats, sugar, high fructose corn syrup, palm oil, partially hydrogenated soybean and/or cottonseed oil, water, glycerin,contains less than 2% of the following: nonfat dry milk, calcium carbonate, honey, wheat bran, salt, sorbitan monostearate, leavening (potassium bicarbonate), natural and artificial vanilla flavor, xanthan gum, vitamin a palmitate, niacinamide, pyridoxine hydrochloride (vitamin b6), reduced iron, zinc oxide, riboflavin (vitamin b2), thiamin hydrochloride (vitamin b1), folic acid, cyanocobalamin (vitamin b12), soy lecithin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0688267011061 corresponde al producto Fruit & Grain Cereal Bars descrito anteriormente.
Otros productos como "Snacks" :