Producto visual : Plateau Assortiment De Charcuterie Cora | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Plateau Assortiment De Charcuterie Cora
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3257980833556, se llama Plateau Assortiment De Charcuterie de la marca Cora. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,050 KJ
251 kcal
13%
GRASA
15.1g
MEDIO
22%
SATURADO
5.5g
ALTO
28%
AZÚCAR
2.3g
BAJA
1%
SAL
4.1g
ALTO
68%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Plateau Assortiment De Charcuterie Cora " contiene 251 kcal (1,050 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rosette 29,2% (viande et gras de porc - sel - lactose - dextrose - saccharose - épices et aromates - antioxydant : e316 - conservateur : e252 - ferments), filet de bacon fumé 29,2% (carré filet de porc - sel - acidifiant : e325 - dextrose - correcteur d'acidité : e331 - saccharose - arômes et arômes de fumée - antioxydant : e301 - conservateur : e250). jambon sec 41 (jambon de porc - sel - conservateurs : e252, e250 - antioxydant : e301). traces éventuelles de moutarde - soja - pistache. | |||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
Los rastros encontrados en el análisis de los ingredientes : |
El código EAN 3257980833556 corresponde al producto Plateau Assortiment De Charcuterie descrito anteriormente.