Producto visual : Chicons au gratin Boni | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chicons au gratin Boni
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 5400141156621, se llama Endives with ham, Chicons au gratin de la marca Boni. It contains 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Endives au jambon. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
364 KJ
87 kcal
4%
GRASA
4.2g
MEDIO
6%
SATURADO
2.8g
MEDIO
14%
AZÚCAR
4.7g
BAJA
2%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Chicons au gratin Boni " contiene 87 kcal (364 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chicons au jambon et à la sauce au fromage 38 % chicons, lait partiellement écrémé, 12 % jambon cuit viande de porc, eau, arômes, sel, dextrose, stabilisants (e451, e407), antioxydants (e301, e331), conşervateurs (e262, e250)] 9 % fromage, creme, farine de ble, amidon modifié, sel, gélatine de porc, amidon, arômes (contient du blé, du lait et du celeri), épices. peut contenir des traces d'oeufs. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
Los rastros encontrados en el análisis de los ingredientes : |
El código EAN 5400141156621 corresponde al producto Chicons au gratin descrito anteriormente.
Otros productos como "Endives with ham" :