Producto visual : Aceitunas verdes rellenas de anchoa suaves Jolca | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aceitunas verdes rellenas de anchoa suaves Jolca
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8410667020617, se llama Green olives stuffed of anchovies, Aceitunas verdes rellenas de anchoa suaves de la marca Jolca. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Encurtidos, Productos del olivo, Vegetales encurtidos, Aceitunas, Aceitunas verdes, Aceitunas rellenas, Aceitunas verdes rellenas, Aceitunas verdes rellenas de anchoa. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,682 KJ
641 kcal
32%
GRASA
16.2g
MEDIO
23%
SATURADO
3.0g
MEDIO
15%
AZÚCAR
-
BAJA
0%
SAL
2.5g
ALTO
42%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Aceitunas verdes rellenas de anchoa suaves Jolca " contiene 641 kcal (2,682 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agua, aceitunas verdes (variedad manzanilla de sevilla), anchoas trituradas 6% (anchoa, estabilizante: alginato sódico), potenciador del sabor (glutamato monosódico), acidulantes (ácido cítrico y ácido láctico), antioxidante (ácido ascórbico). pasteurizado. | ||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8410667020617 corresponde al producto Aceitunas verdes rellenas de anchoa suaves descrito anteriormente.
Otros productos como "Green olives stuffed of anchovies" :