Producto visual : Nouilles instantanées arôme de végétable Kingcook | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nouilles instantanées arôme de végétable Kingcook 65g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8934563155148, se llama Instant noodles, Nouilles instantanées arôme de végétable de la marca Kingcook, se distribuye con una cantidad de 65g. Contiene varios alérgenos y 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Nouilles instantanées. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,849 KJ
442 kcal
22%
GRASA
18.6g
MEDIO
27%
SATURADO
10.5g
ALTO
53%
AZÚCAR
61.2g
ALTO
24%
SAL
6.5g
ALTO
108%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Nouilles instantanées arôme de végétable Kingcook 65g" contiene 442 kcal (1,849 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nouilles (67.7%), farine de blé, huile de palme, amidon de tapioca, sel, stabilisants (triphosphates pentasodique (e451), carbonates de potassium (e501), carbonates de sodium (e500)), antioxydants (butylated hydroxyanisole (e320), butylated hydroxytoluène (e321)),. assaisonnement (10%): sel, sucre, crème non laitière (caséine, soja), exhausteur de goût (glutamate monosodique (e621), disodique inosinate (e631), disodique guanylate (e627)), poudre de carorre, épices (poivre, ail, piment, oignon, cumin), huile de palme, beurre (crème), céleri déshydraté, ciboulette séchée, poudre d'arôme de champignon, gomme de guar (e412), agents antimottants (e551), antioxydants (butylated hydroxyanisole (e320), butylated hydroxytoluène (e321)), huile (2,3%): huile de palme, arôme artificiel de poulet, colorants (extrait de paprika (e160c)), antioxydants (butylated hydroxyanisole (e320), butylated hydroxytoluène (e321)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8934563155148 corresponde al producto Nouilles instantanées arôme de végétable descrito anteriormente.
Otros productos como "Instant noodles" :