Producto visual : Cheddar Cheese Instant Grits Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cheddar Cheese Instant Grits Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110666710, se llama Cereals and their products, Cheddar Cheese Instant Grits de la marca Kroger. It contains 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Cereals and their products. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,494 KJ
357 kcal
18%
GRASA
5.4g
MEDIO
8%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
71.4g
ALTO
27%
SAL
4.1g
ALTO
68%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cheddar Cheese Instant Grits Kroger " contiene 357 kcal (1,494 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degerminated white corn grits, dehydrated cheese powder, (modified whey, partially hydrogenated vegetable oil [soybean, coconut and/or cottonseed], salt, cheddar cheese [cultured milk, salt and enzymes], monosodium glutamate, citric acid, lactic acid, natural flavor, sodium phosphate, yellow 5, yellow 6), salt, calcium carbonate, ferric phosphate, soy lecithin, bha and citric acid (as preservatives), niacin, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid, whey, titanium dioxide (for color), sodium caseinate, partially hydrogenated soybean oil, corn syrup, solids, potassium phosphate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110666710 corresponde al producto Cheddar Cheese Instant Grits descrito anteriormente.
Otros productos como "Cereals and their products" :