Producto visual : Cheesecake Private Selection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheesecake Private selection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110846389, se llama Cheesecakes, Cheesecake de la marca Private Selection. Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Biscuits and cakes, Frozen desserts, Cakes, Cheesecakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,519 KJ
363 kcal
18%
GRASA
23.9g
ALTO
34%
SATURADO
14.2g
ALTO
71%
AZÚCAR
34.5g
ALTO
13%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cheesecake Private Selection " contiene 363 kcal (1,519 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cream (cream, milk, skim milk powder, carrageenan, mono and diglycerides, cellulose gum, polysorbate 80, sodium citrate), cream cheese (milk, bacterial culture, salt, guar gum, carob bean gum), graham crumb (enriched flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], graham flour, sugar, soybean and palm oils, corn syrup, molasses, honey, salt, sodium bicarbonate), sugar, sweetened condensed milk (milk, sugar, lactose), butter (cream, salt), water, key lime juice concentrate, skim milk powder, lime puree (lime juice concentrate, water, pulp cells, lime oil, ground lime peel), gelatin, natural flavor, blackstrap molasses, modified tapioca starch, color (fruits/vegetable juice), spice. | |||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110846389 corresponde al producto Cheesecake descrito anteriormente.
Otros productos como "Cheesecakes" :