Producto visual : Southwest sunrise sandwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southwest sunrise sandwich
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0028989100436, se llama Frozen plant based foods mixes, Southwest sunrise sandwich. Contiene varios alérgenos y 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Frozen foods, Meals, Frozen plant-based foods, Frozen plant-based foods mixes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
883 KJ
211 kcal
11%
GRASA
8.4g
MEDIO
12%
SATURADO
3.2g
MEDIO
16%
AZÚCAR
25.3g
ALTO
10%
SAL
1.8g
ALTO
30%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Southwest sunrise sandwich " contiene 211 kcal (883 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
southwest veggie patty (whole eggs, organic potatoes, cooked black beans [black beans, water], red bell peppers, onions, diced tomatoes, corn oil, soy protein concentrate, green chiles, wheat gluten, water, egg whites, bulgur wheat, cornstarch, calcium caseinate, tomato juice, salt, tomato powder, sugar, sodium diacetate, onion powder, garlic powder, yeast extract, malic acid, modified corn starch, xanthan gum, natural and artificial flavor, disodium inosinate, disodium guanylate, paprika extract color, caramel color), english muffin (water, whole wheat flour, wheat flour, fermented wheat flour, degerminated yellow corn meal, yeast, cellulose, soybean oil, wheat gluten, salt, wheat bran, calcium propionate [preservative], inactive dry yeast, barley malt syrup, caramel color, malted barley flour, natural and artificial flavor, unsalted butter, soy lecithin), pasteurized process pepper jack cheese (cultured milk, water, cream, sodium phosphates, green and red jalapeno peppers, salt, color added, enzymes). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0028989100436 corresponde al producto Southwest sunrise sandwich descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen plant based foods mixes" :