Producto visual : Cheese dip with crackers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheese dip with crackers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0046100036020, se llama Biscuits and cakes, Cheese dip with crackers. Contiene varios alérgenos y 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,548 KJ
370 kcal
19%
GRASA
22.2g
ALTO
32%
SATURADO
7.4g
ALTO
37%
AZÚCAR
40.7g
ALTO
16%
SAL
3.1g
ALTO
52%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cheese dip with crackers " contiene 370 kcal (1,548 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate [vitamin b1], riboflavin [vitamin b2], folic acid), water, partially hydrogenated soybean and cottonseed oil with tbhq, cheddar and other natural cheese (pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes, annatto [vegetable color]), whey, milkfat, sugar, contains 2% or less of: maltodextrin, sodium phosphate, corn syrup solids, salt, lactic acid, sorbic acid (preservative), apo-carotenal (color), xanthan gum, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, monocalcium phosphate, ammonium bicarbonate), high fructose corn syrup, sodium alginate, natural flavor, distilled monoglycerides, ascorbic acid, sodium sulfite, citric acid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0046100036020 corresponde al producto Cheese dip with crackers descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits and cakes" :