Producto visual : Chocolate pie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chocolate pie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0046567032931, se llama Cakes, Chocolate pie. Contiene varios alérgenos y 15 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,519 KJ
363 kcal
18%
GRASA
17.7g
MEDIO
25%
SATURADO
8.9g
ALTO
44%
AZÚCAR
49.6g
ALTO
19%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Chocolate pie " contiene 363 kcal (1,519 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), high fructose corn syrup, water, palm oil and fractionated palm oil, sugar, contains less than 2% of each of the following: cocoa, food starch-modified (corn), salt, cornstarch, vegetable shortening (interesterfied soybean oil, hydrogenated cottonseed oil), preservatives (sodium propionate, citric acid, potassium sorbate, sodium benzoate), corn syrup, soybean oil, dextrose, wheat flour, malted barley flour, titanium dioxide color, glucono delta lactone, sodium stearoyl lactylate, chocolate liquor, xanthan gum, calcium carbonate, sodium alginate, corn syrup solids, agar, caramel color, maltodextrin, wheat starch, soy lecithin, polysorbate 60, mono - and diglycerides, sorbitan monostearate, baking soda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0046567032931 corresponde al producto Chocolate pie descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :