Producto visual : Loaded Potato Salad With Cheddar Cheese Daily Chef | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loaded Potato Salad With Cheddar Cheese Daily chef
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0078742097329, se llama Salted snacks, Loaded Potato Salad With Cheddar Cheese de la marca Daily Chef. It contains 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Salted snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,017 KJ
243 kcal
12%
GRASA
19.7g
MEDIO
28%
SATURADO
5.3g
ALTO
26%
AZÚCAR
13.8g
ALTO
5%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Loaded Potato Salad With Cheddar Cheese Daily Chef " contiene 243 kcal (1,017 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idaho potatoes, mayonnaise (soybean oil, corn syrup, egg yolk, water, distilled vinegar, salt, sugar, spice (mustard) calcium disodium edta to preserve freshness), sour cream (cultured milk, cream, whey, modified food starch, sodium phosphate, guar gum, carrageenan, locust bean gum, live and active cultures maintains freshness), water, sharp cheddar cheese (cultured pasteurized milk, salt, enzymes, artificial color, potato starch and powdered cellulose added to prevent caking, natamycin [a natural mold inhibitor]), bacon (cured with water, salt, sugar, sodium erythorbate, sodium nitrite. may also contain dextrose, flavoring, honey, dehydrated pork broth, potassium chloride, potassium lactate, smoke flavoring, sodium diacetate, sodium phosphate), sugar, distilled white vinegar, salt, dehydrated green onions, garlic powder, white pepper, sodium benzoate preservative, potassium sorbate preservative, xanthan gum, chives, parsley flakes, glucono-delta-lactone, lactic acid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0078742097329 corresponde al producto Loaded Potato Salad With Cheddar Cheese descrito anteriormente.
Otros productos como "Salted snacks" :