Producto visual : Mini bundt cakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mini bundt cakes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0698881919506, se llama Cakes, Mini bundt cakes. Contiene varios alérgenos y 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,460 KJ
349 kcal
17%
GRASA
16.3g
MEDIO
23%
SATURADO
3.5g
MEDIO
17%
AZÚCAR
46.5g
ALTO
18%
SAL
0.6g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Mini bundt cakes " contiene 349 kcal (1,460 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, sugar, enriched flour bleached (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), eggs, soybean oil, high fructose corn syrup, food starch-modified, contains less than 2% of each of the following: whey, leavening (sodium aluminum phosphate, baking soda), salt, palm oil, natural and artificial flavors, emulsifier blend (propylene glycol mono - and diesters of fats and fatty acids, mono - and diglycerides, sodium stearoyl lactylate, ascorbic acid preservative), xanthan gum, sodium alginate, titanium dioxide color, corn syrup, propylene glycol, agar-agar, sorbic acid preservative, guar gum, sodium bensoate preservative, dextrose, corn starch, polysorbate 80, corn syrup solids, potassium sorbate preservative, sodium citrate, betacarotene color, turmeric color, alpha-tocopherol preservative. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0698881919506 corresponde al producto Mini bundt cakes descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :