Producto visual : Bean & Green Chile Burrito Udi's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bean & Green Chile Burrito Udi's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0698997808879, se llama Frozen foods, Bean & Green Chile Burrito de la marca Udi's. It contains 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
795 KJ
190 kcal
10%
GRASA
4.9g
MEDIO
7%
SATURADO
2.8g
MEDIO
14%
AZÚCAR
30.3g
ALTO
12%
SAL
0.7g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Bean & Green Chile Burrito Udi's " contiene 190 kcal (795 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
filling: pinto beans, tomatoes in juice (tomatoes, tomato juice, calcium chloride, citric acid), cheddar cheese (pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes), cheese sauce (whole milk, cheddar cheese (milk, cheese cultures, salt, enzymes), heavy cream, butter (cream, salt), water, potato flour, onions, rice starch, parmesan cheese (part-skim milk, cheese cultures, salt, enzymes), sea salt, spices), green chile, spices, corn, rice, onions, honey, corn starch, cilantro, garlic, jalapenos, lime juice, salt. tortilla: water, tapioca starch, modified food starch, sweet rice flour, powdered cellulose, tapioca syrup, palm oil, egg whites, pea protein, tapioca maltodextrin, cane sugar syrup, glycerine, gum (xanthan gum, sodium alginate, guar gum), cellulose gum, cultured corn syrup solids and citric acid (mold inhibitor), lactic acid, salt, enzymes, fumaric acid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0698997808879 corresponde al producto Bean & Green Chile Burrito descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :