Producto visual : Turtle cheesecake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Turtle cheesecake
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0785391640058, se llama Frozen desserts, Turtle cheesecake. Contiene varios alérgenos y 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,297 KJ
310 kcal
16%
GRASA
16.2g
MEDIO
23%
SATURADO
5.6g
ALTO
28%
AZÚCAR
34.5g
ALTO
13%
SAL
0.3g
BAJA
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Turtle cheesecake " contiene 310 kcal (1,297 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pasteurized milk & cream, sugar, wheat flour, pasteurized egg, soybean oil, corn syrup, whole wheat flour, pecans, chocolate liquor, palm oil, nonfat dry milk, glycerol, salt, molasses, food starch - modified, cocoa butter, natural flavor, cheese culture, pectin, soy lecithin (emulsifier), disodium phosphate, vegetable mono & diglycerides, malted barley flour, sodium bicarbonate, honey, guar gum, carob bean gum, sodium alginate, sodium phosphate, xanthan gum, carrageenan, maltodextrin, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, vitamin a palmitate, folic acid, enzyme, vitamin d3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0785391640058 corresponde al producto Turtle cheesecake descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :