Producto visual : Assortiment 18 macarons Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Assortiment 18 macarons Carrefour
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3276550564447, se llama Macarons, Assortiment 18 macarons de la marca Carrefour. Contiene varios alérgenos y 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Macarons. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,782 KJ
426 kcal
21%
GRASA
19.9g
MEDIO
28%
SATURADO
4.9g
MEDIO
25%
AZÚCAR
50.7g
ALTO
20%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Assortiment 18 macarons Carrefour " contiene 426 kcal (1,782 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1h1gredlet•4ts : sucre - amandes - blancs d'ceufs - crème '(crème (lait), stabilisant : carraghénanes, émulsifrant : ester lactique des mono - et diglycérides d'acide gras) - fourrage citron 3% (pulpe de citron, sucre, jus de citron, préparation concentrée de citron (concentré de citron, pulpe de citron,' correcteur d'acidité : acide citrique, huile essentielle de citron), gélifiant : pectines, correcteur d'acidité : acide citrique, antioxydant : acide ascorbique) - fourrage framboise 3% (brisures de framboises, sucre, sirop de glucose-fructose, gélifiant : pectines, correcteur d'acidité : acide citrique) - beurre (lait) - amidon de maïs - fourrage chocolat blanc 1 % [chocolat blanc (sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), huile de colza non hydrogénée)] - chocolat 0.8% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja) - chocolat noir sao tomé 0.8% (pâte de cacao, sucre, émulsifiant : lécithine de soja) - œufs - purée d'amande - blancs d'ceufs séchés pasteurisés - pâte de pistache 0.7% (pistaches vertes 49%, sirop ede sucre, eau, arôme naturel) - eau - colorants : curcumine, phosphate5'de riboflavine, complexes cuivre chlorophylline, rouge de betterave - arôme naturel devanille 0.2% - chocolat blanc 0.2% (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant . lécithine de soja, arôme naturel de vanille) - lait écrémé en poudre sirop de glucose - arôme naturel de café o. - bdrait de malt d'orge (gluten) - re - amidon modifié de maïs - cacao en poudre 0.03% - sirop de sucre inverti - acidifiant : acide citrique - agent moussant : citrate de lait entier en triéthyle - géli •ant : alginate de sodium - stabilisant : gomme xanthane - séquestrant : diphosphate disodique - grains de vanille épuisée 0.004%. contiennent : œufs, iait, soja, gluten, amandes et pistaches. ces produits ont pu être en contact avec de l'arachide, des graines de sésame, des sulfites et d'autres fruits à coque. valeurs nutritionneues moy9.anes mg : frergie : 1783 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3276550564447 corresponde al producto Assortiment 18 macarons descrito anteriormente.
Otros productos como "Macarons" :