Producto visual : Bloque Sabores nata, chocolate y vainilla Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bloque Sabores nata, chocolate y vainilla Carrefour 420 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3560070929818, se llama Bloque Sabores nata, chocolate y vainilla de la marca Carrefour, se distribuye con una cantidad de 420 g. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
678 KJ
162 kcal
8%
GRASA
6.6g
MEDIO
9%
SATURADO
4.8g
MEDIO
24%
AZÚCAR
26.0g
ALTO
10%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Bloque Sabores nata, chocolate y vainilla Carrefour 420 g" contiene 162 kcal (678 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agua, azúcar, leche desnatada en polvo reconstituida 17,3%, grasas vegetales (coco y palma), jarabe de glucosa, lactosa y proteínas de la leche, cacao magro en polvo 1,2%, emulgente: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, estabilizantes: goma garrofín - goma guar - carragenanos, aroma, chocolate 0,06% (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgente : lecitinas de soja), aroma natural, colorante : carotenos. porcentajes expresados sobre producto acabado. puede contener trazas de huevo, gluten y frutos de cáscara. | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3560070929818 corresponde al producto Bloque Sabores nata, chocolate y vainilla descrito anteriormente.