Producto visual : Turrón Hacendado | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Turrón Hacendado
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8480000642134, se llama Turron, Turrón de la marca Hacendado. Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Botanas, Snacks dulces, Dulces, Gastronomía navideña, Dulces de Navidad, Turrones. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
833 KJ
199 kcal
10%
GRASA
8.8g
MEDIO
13%
SATURADO
4.3g
MEDIO
22%
AZÚCAR
26.0g
ALTO
10%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Turrón Hacendado " contiene 199 kcal (833 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leche y sólidos lácteos desnatados reconstituidos, azúcar, turrón suprema (5,7 %) (almendras, azúcar, miel y clara de huevo), grasas vegetales (coco, palma), almendra caramelizada (4%) (almendras y azúcar), jarabe de glucosa y fructosa, emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), estabilizantes (goma guar, carragenanos, goma garrofin), colorantes (caramelo natural, carotenos). | |||||||||||||||||||||
![]() Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8480000642134 corresponde al producto Turrón descrito anteriormente.
Otros productos como "Turron" :