Producto visual : Tubos Hacendado | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tubos Hacendado 320 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8480000650641, se llama Candies, Tubos de la marca Hacendado, se distribuye con una cantidad de 320 g. It contains 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Botanas, Snacks dulces, Dulces, Golosinas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,544 KJ
369 kcal
18%
GRASA
3.0g
BAJA
4%
SATURADO
1.6g
MEDIO
8%
AZÚCAR
83.0g
ALTO
32%
SAL
0.7g
MEDIO
12%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Tubos Hacendado 320 g" contiene 369 kcal (1,544 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, almidón de maíz, jarabe de azúcar invertido, grasa de palma, dextrosa, gelatina, humectante (gllicerina), acidulante (ácido cítrico, ácido málico), almidón de patata, corrector de acidez (lactato sódico), sal, aromas, emulgente (e471), conservador (sorbato potásico), agente de recubrimiento (goma laca, cera de abejas), colorantes (e120). | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 8480000650641 corresponde al producto Tubos descrito anteriormente.
Otros productos como "Candies" :