Producto visual : Birthday Party Truffles Sweet Shop Usa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Birthday Party Truffles Sweet shop usa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0017109340982, se llama Chocolate candies, Birthday Party Truffles de la marca Sweet Shop Usa. Contiene varios alérgenos y 17 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Confectioneries, Chocolate candies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,594 KJ
381 kcal
19%
GRASA
19.1g
MEDIO
27%
SATURADO
14.3g
ALTO
71%
AZÚCAR
66.7g
ALTO
26%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Birthday Party Truffles Sweet Shop Usa " contiene 381 kcal (1,594 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar or sucrose, white coating (sugar, palm kernel and palm oil, whole milk powder, whey powder (milk), buttermilk powder, lactose (milk), soy lecithin-an emulsifier, vanilla extract)), heavy cream (cream, carrageenan, mono and diglycerides, cellulose gum, polysorbate 80, standardized with dextrose, milk), corn syrup, chocolate liquor, water, jelly beans (sugar, corn syrup, modified food starch, contains 2% or less of the following: citric acid, artificial flavor, color added, red 40 lake, beeswax, carnauba wax, confectioner's glaze), butter (pasteurized cream, salt), sprinkles sugar, corn starch, partially hydrogenated vegetable oil (cottonseed, soybean), dextrin, soya lecithin, confectioner's glaze, fd&c red#40 lake, fd&c yellow#6 lake, natural and artificial flavor, carnauba wax, fd&c yellow#5 lake, fd&c blue#1 lake, fd&c red#3 and fd&c red#40, vanilla extract, salt, invertase (glycerine, aqueous extract of invertase from yeast, sodium citrate). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0017109340982 corresponde al producto Birthday Party Truffles descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate candies" :