Producto visual : Premium ice cream | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Premium ice cream
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0021333991582, se llama Frozen desserts, Premium ice cream. Contiene varios alérgenos y 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
937 KJ
224 kcal
11%
GRASA
10.5g
MEDIO
15%
SATURADO
6.7g
ALTO
34%
AZÚCAR
32.8g
ALTO
13%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Premium ice cream " contiene 224 kcal (937 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milk, cream, buttermilk, sugar, whey, graham flavor base (corn syrup, water, sugar, food starch-modified, natural flavor, caramel color, molasses, salt), fudge ribbon (corn syrup, sugar, water, palm oil, unsweetened chocolate processed with alkali, cocoa processed with alkali, pectin, mono and diglycerides, polysorbate 80), marshmallow swirl (corn syrup, water, sugar, food starch-modified, contains 2% or less of titanium dioxide for color, natural flavor, salt, citric acid), chocolate flavored candy (sugar, coconut oil, cocoa processed with alkali, cocoa powder, milkfat, soy lecithin, vanilla extract, natural flavors), skim milk, corn syrup, contains 2% or less of natural flavor, mono and diglycerides, carob bean gum, guar gum, cellulose gel, cellulose gum, carrageenan, caramel color, annatto for color. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0021333991582 corresponde al producto Premium ice cream descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :