Producto visual : Glazed chocolate mint flavored pie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glazed chocolate mint flavored pie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0025600086230, se llama Cakes, Glazed chocolate mint flavored pie. Contiene varios alérgenos y 18 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,636 KJ
391 kcal
20%
GRASA
17.2g
MEDIO
25%
SATURADO
8.6g
ALTO
43%
AZÚCAR
56.3g
ALTO
22%
SAL
0.6g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Glazed chocolate mint flavored pie " contiene 391 kcal (1,636 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, unbleached enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), corn syrup, palm oil, sugar, cocoa (natural and processed with alkali), contains 2% or less of each of the following: modified corn starch, corn starch, glycerin, corn syrup solids, salt, calcium carbonate, calcium sulfate, dextrose, artificial coloring (titanium dioxide, fd&c yellow #5, fd&c yellow #6), cellulose gum, sodium bicarbonate, glucono delta lactone, sodium stearoyl lactylate, chocolate liquor, malted barley flour, soy lecithin, natural and artificial flavors, sodium alginate, agar, extractives of peppermint, locust bean gum, citric acid, sodium hexametaphosphate, maltodextrin, wheat starch, preserved with sorbic acid, sodium benzoate, and potassium sorbate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0025600086230 corresponde al producto Glazed chocolate mint flavored pie descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :