Producto visual : Bacon, egg & cheese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacon, egg & cheese
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0037600243025, se llama Sandwiches, Bacon, egg & cheese. Contiene varios alérgenos y 19 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sandwiches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,360 KJ
325 kcal
16%
GRASA
19.5g
MEDIO
28%
SATURADO
9.1g
ALTO
45%
AZÚCAR
19.5g
ALTO
7%
SAL
2.6g
ALTO
43%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Bacon, egg & cheese " contiene 325 kcal (1,360 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flatbread (enriched flour [wheat flour, malted barley flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], water, vital wheat gluten, liquid brown sugar, oat fiber, soy flour, contains 2% or less of soybean oil, prune juice concentrate, sodium acid pyrophosphate, baking soda, yeast, wheat protein isolate, potassium sorbate & sodium propionate [preservatives], cellulose gum, fumaric acid, salt, guar gum, calcium sulfate, carrageenan, xanthan gum, maltodextrin, annatto color, enzymes), egg patty (whole eggs, egg yolks, glycerine, butter flavor [liquid and hydrogenated soybean oil, salt, soy lecithin, natural and artificial flavor, beta carotene (color), tbhq and citric acid added to protect flavor], salt blend [salt, dried vinegar, soy lecithin], modified food starch, gum blend [carrageenan, gum acacia, cellulose gum, maltodextrin, konjac, xanthan gum], citric acid), pasteurized process american cheese (cheddar cheese [milk, cheese culture, salt, enzymes, annatto], water, cream, sodium phosphate, sodium citrate, salt, sorbic acid [preservative], apo-carotenal [color]), bacon chunked and formed (cured with water, salt, smoke flavoring, sugar, sodium diacetate, dextrose, sodium erythorbate, sodium nitrite). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0037600243025 corresponde al producto Bacon, egg & cheese descrito anteriormente.
Otros productos como "Sandwiches" :