Producto visual : Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars Strawberry 1.55oz Kellogg's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars Strawberry 1.55oz Kellogg's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0038000597749, se llama Cereal bars, Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars Strawberry 1.55oz de la marca Kellogg's. Contiene varios alérgenos y 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Bars, Cereal bars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,498 KJ
358 kcal
18%
GRASA
8.8g
MEDIO
13%
SATURADO
1.4g
BAJA
7%
AZÚCAR
67.6g
ALTO
26%
SAL
0.9g
MEDIO
15%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars Strawberry 1.55oz Kellogg's " contiene 358 kcal (1,498 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whole wheat flour, invert sugar, corn syrup, whole grain oats, vegetable oil (high oleic soybean, soybean and/or canola oil), enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin b1 [thiamin mononitrate], vitamin b2 [riboflavin], folic acid), sugar, glycerin, strawberry puree concentrate, soluble corn fiber, dextrose, fructose, contains 2% or less of calcium carbonate, whey, wheat bran, salt, natural and artificial flavors, modified corn starch, cellulose, sodium alginate, potassium bicarbonate, citric acid, mono - and diglycerides, dicalcium phosphate, methylcellulose, soy lecithin, wheat gluten, caramel color, malic acid, niacinamide, carrageenan, vitamin a palmitate, red 40, zinc oxide, reduced iron, guar gum, vitamin b6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin b1 (thiamin hydrochloride), vitamin b2 (riboflavin), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0038000597749 corresponde al producto Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars Strawberry 1.55oz descrito anteriormente.
Otros productos como "Cereal bars" :