Producto visual : | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 140 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8000787004095, se llama Buns, , se distribuye con una cantidad de 140 g. It contains 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Cibi e bevande a base vegetale, Cibi a base vegetale, Cereali e patate, Pani, Panini. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,197 KJ
286 kcal
14%
GRASA
16.0g
MEDIO
23%
SATURADO
1.9g
MEDIO
10%
AZÚCAR
25.0g
ALTO
10%
SAL
1.5g
MEDIO
25%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto " 140 g" contiene 286 kcal (1,197 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pane di tipo "o" 50% (farina di grano tenero tipo "0", acqua, lievito, sale, farina di soia, conservante: e282, emulsionanti: e472e, olio di colza, agente di trattamento della farina: e300), pollo arrosto 19% (carne di pollo 95 %, succo di limone, sale, destrosio, aromi naturali, aromatizante di affumicatura), funghi 17% (funghi al naturale (agaricus bisporus 98%-sale, acidificanti: e270, e575), funghi trifolati (agaricus bisporus 989% - olio di semi di girasole, sale, piante aromatiche) in proporzione variabile), maionese 14% (olio di semi di girasole, acqua, uova pastorizzate 99%, aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, addensante: e415, aromi naturali (contiene senape), conservante: e202, correttori di acidità: e270-e325-e262i). può contenere crostacei, pesce, derivati del latte, sedano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8000787004095 corresponde al producto descrito anteriormente.
Otros productos como "Buns" :