Producto visual : Petite cinnamon bundt cakes | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Petite cinnamon bundt cakes
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011225549397, se llama Cakes, Petite cinnamon bundt cakes. Contiene varios alérgenos y 18 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,674 KJ
400 kcal
20%
GRASA
20.0g
MEDIO
29%
SATURADO
4.3g
MEDIO
21%
AZÚCAR
57.1g
ALTO
22%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Petite cinnamon bundt cakes " contiene 400 kcal (1,674 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cake base (bleached, enriched flour [wheat flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], sugar, modified food starch, dextrose, soybean oil, leavening [sodium aluminum phosphate, baking soda, monocalcium phosphate], whey, salt, mono & diglycerides, propylene glycol mono & diesters of fatty acids, vital wheat gluten, sodium stearoyl lactylate, tricalcium phosphate, corn starch, cellulose gum, whole egg, soy flour, xanthan gum, natural and artificial flavors, alpha tocopherols [as preservative], citric acid, water, ascorbic acid [dough conditioner]), eggs, soybean oil, glaze (sugar, water, maltodextrin, corn starch, contains less than 2% of: cellulose gum, gum arabic, natural flavor, palm oil), water, gold sugars with edible glitter (sugar, red 4, red 3, carnauba wax, confectioner's glaze, hydroxypropyl methylcellulose, propylene glycol, mica, titanium dioxide, red 40, blue 1, yellow 6, yellow 5, blue 2, red 3), cinnamon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011225549397 corresponde al producto Petite cinnamon bundt cakes descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :