Producto visual : Salsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salsa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0032251121296, se llama Cheeses, Salsa. Contiene varios alérgenos y 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Dairies, Fermented foods, Fermented milk products, Cheeses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
494 KJ
118 kcal
6%
GRASA
8.8g
MEDIO
13%
SATURADO
2.9g
MEDIO
15%
AZÚCAR
8.8g
MEDIO
3%
SAL
2.1g
ALTO
34%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Salsa " contiene 118 kcal (494 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, monterey jack cheese (milk, cheese cultures, salt, enzymes), soybean oil, jalapeno peppers, modified corn starch, maltodextrin, red bell peppers, whey protein concentrate, contains less than 2% of the following: green chilies, diced tomatoes in juice (diced tomatoes, tomato juice, citric acid, calcium chloride), salt, sodium phosphate, natural flavor, lactic acid, datem, sodium alginate, xanthan gum, vinegar, sodium citrate, sorbic acid (preservative), monosodium glutamate, yellow #5, yellow #6. | ||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0032251121296 corresponde al producto Salsa descrito anteriormente.
Otros productos como "Cheeses" :