Producto visual : Soft baked bars, strawberry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soft baked bars, strawberry
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0038000160837, se llama Cereal bars, Soft baked bars, strawberry. Contiene varios alérgenos y 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Bars, Cereal bars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,356 KJ
324 kcal
16%
GRASA
8.1g
MEDIO
12%
SATURADO
1.4g
BAJA
7%
AZÚCAR
64.9g
ALTO
25%
SAL
0.9g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Soft baked bars, strawberry " contiene 324 kcal (1,356 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crust: whole grain oats, enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin b1 [thiamin mononitrate], vitamin b2 [riboflavin], folic acid), whole wheat flour, vegetable oil (high oleic soybean, soybean and/or canola oil), soluble corn fiber, sugar, dextrose, fructose, calcium carbonate, whey, wheat bran, salt, cellulose, potassium bicarbonate, natural and artificial flavor, mono - and diglycerides, soy lecithin, wheat gluten, niacinamide, vitamin a palmitate, carrageenan, zinc oxide, reduced iron, guar gum, vitamin b6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin b1 (thiamin hydrochloride), vitamin b2 (riboflavin), filling: invert sugar, corn syrup, strawberry puree concentrate, glycerin, sugar, modified corn starch, sodium alginate, citric acid, dicalcium phosphate, methylcellulose, natural and artificial flavor, caramel color, malic acid, red 40. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0038000160837 corresponde al producto Soft baked bars, strawberry descrito anteriormente.
Otros productos como "Cereal bars" :