Producto visual : Kellogg special k cereal bars berry streusel .88oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kellogg special k cereal bars berry streusel .88oz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0038000762239, se llama Cereal bars, Kellogg special k cereal bars berry streusel .88oz. Contiene varios alérgenos y 14 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Bars, Cereal bars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,678 KJ
401 kcal
20%
GRASA
8.2g
MEDIO
12%
SATURADO
4.0g
MEDIO
20%
AZÚCAR
77.7g
ALTO
30%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Kellogg special k cereal bars berry streusel .88oz " contiene 401 kcal (1,678 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin b1 [thiamin mononitrate], vitamin b2 [riboflavin], folic acid), sugar, glycerin, vegetable oil (soybean, palm and palm kernel oil with tbhq for freshness), fructose, maltodextrin, dextrose, water, contains 2% or less of apple powder, nonfat milk, reduced mineral whey, modified corn starch, blackberry puree, cornstarch, invert sugar, soy lecithin, leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), salt, natural and artificial flavor, datem, cellulose gel, citric acid, malic acid, sodium citrate, color added, mono - and diglycerides, cellulose gum, sodium alginate, xanthan gum, tricalcium phosphate, blue 2, red 40, caramel color, bht for freshness. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0038000762239 corresponde al producto Kellogg special k cereal bars berry streusel .88oz descrito anteriormente.
Otros productos como "Cereal bars" :