Producto visual : Smooth & creamy frozen yogurt Kemps, Kemps Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0041483030580, se llama Frozen desserts, Smooth & creamy frozen yogurt de la marca Kemps, Kemps Llc. Contiene varios alérgenos y 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
837 KJ
200 kcal
10%
GRASA
5.4g
MEDIO
8%
SATURADO
3.1g
MEDIO
15%
AZÚCAR
33.9g
ALTO
13%
SAL
0.3g
MEDIO
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Smooth & creamy frozen yogurt Kemps, Kemps Llc " contiene 200 kcal (837 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skim milk, caramel swirl (corn syrup, sweetened condensed skim milk [condensed skim milk, sugar, corn syrup], water, sugar, cream, butter [cream, salt], salt, sodium alginate, xanthan gum, mono and diglycerides, natural flavor, pectin, sodium bicarbonate, sodium citrate), sugar, sweet cream buttermilk, cream, cultured skim milk, brownie pieces (sugar, wheat flour, milk, pasteurized eggs, margarine [partially hydrogenated soybean oil, soybean oil, water, salt, soy lecithin, natural flavor, mono and diglycerides, color added {annatto and turmeric}, vitamin a palmitate, whey], cocoa processed with alkali, cornstarch, baking powder, soy lecithin, natural and artificial flavor, salt), corn syrup, chocolaty syrup (corn syrup, water, cocoa processed with alkali, caramel color, corn starch-modified, natural flavors, salt, red 40), whey, cocoa (processed with alkali), contains less than 2% of mono and diglycerides, tapioca starch-modified, guar gum, calcium sulfate, carob bean gum, carrageenan, vitamin a palmitate, live active yogurt cultures including l. acidophilus and bifidobacterium. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0041483030580 corresponde al producto Smooth & creamy frozen yogurt descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :