Producto visual : Egg Carnitas Bake Reser's Fine Foods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Egg Carnitas Bake Reser's fine foods
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0071117614572, se llama Meals, Egg Carnitas Bake de la marca Reser's Fine Foods. It contains 14 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
628 KJ
150 kcal
8%
GRASA
9.1g
MEDIO
13%
SATURADO
5.0g
MEDIO
25%
AZÚCAR
7.7g
MEDIO
3%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Egg Carnitas Bake Reser's Fine Foods " contiene 150 kcal (628 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
red potatoes, eggs (whole egg, citric acid, xanthan gum), shredded pork carnitas (pork water, lard, seasoning [salt, maltodextrin, sodium acetate, sodium carbonate, sodium citrate], garlic powder, salt), sour cream (milk, cream and whey, modified corn starch, guar gum, sodium phosphate, locust bean gum, sodium citrate, carrageenan, carob bean gum, culture, potassium sorbate [preservative], natamycin [natural preservative]), chihuahua cheese (pasteurized milk, salt, enzymes, cheese culture), fajita vegetable blend (yellow onion, green pepper, red pepper, seasoning mix [salt, maltodextrin, garlic powder, autolyzed yeast extract, onion powder, spices, vinegar solids, lemon juice solids, citric acid and natural flavors], soybean oil), hatch green chilies, cheddar cheese (pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes, annatto color, natamycin as a preservative), milk, water, jalapeno pepper (jalapeno peppers, salt, acetic acid, calcium chloride), modified corn starch, salt, maltodextrin, cultured dextrose, potassium sorbate and sodium benzoate to protect flavor, sodium diacetate, xanthan gum, egg white lysozyme, nisin preparation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0071117614572 corresponde al producto Egg Carnitas Bake descrito anteriormente.
Otros productos como "Meals" :