Producto visual : Bûche Meringuée Saveur Citron Meringué Mandarine Thiriet | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bûche Meringuée Saveur Citron Meringué Mandarine Thiriet 910 ml / 530 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3292590606534, se llama Buches glacees, Bûche Meringuée Saveur Citron Meringué Mandarine de la marca Thiriet, se distribuye con una cantidad de 910 ml / 530 g. Contiene varios alérgenos y 17 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Surgelés, Biscuits et gâteaux, Aliments et boissons de Noël, Desserts glacés, Gâteaux, Bûches de Noël, Bûches glacées. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
883 KJ
211 kcal
11%
GRASA
6.0g
MEDIO
9%
SATURADO
3.1g
MEDIO
16%
AZÚCAR
35.0g
ALTO
13%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Bûche Meringuée Saveur Citron Meringué Mandarine Thiriet 910 ml / 530 g" contiene 211 kcal (883 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé réhydraté, sucre, mandarine 20 % (sous forme de jus concentré et de purée), eau, chocolat noir 5,7 % (pâte et beurre de cacao, sucre, émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille), crème fraîche 5,4 %, sirop de glucose, pulpe et zestes de mandarine 2,8 %, citron 2,4 % à base de jus concentré, blancs d'œuf de poules élevées en plein air, sucre glace, farine de blé, poudre d'amande 1,7 %, lactose et protéine de lait, dextrose, poudre de blanc d'œuf de poules élevées en plein air, maltodextrine, fécule, beurre, sirop de glucose, sirop sirop de glucose-fructose, orange 0,1 %, correcteur d'acidité : acide citrique, antioxydant : acide ascorbique, émulsifiant : mono et diglycérides d'acides gras, épaississant : farine de graine caroube - gomme guar- xanthane - méthylcellulose, gélifiants : pectine - alginate de sodium - carraghénanes, poudre à lever : bicarbonate d'ammonium - bicarbonate de sodium - tartrate de potassium, sel, arôme naturel de citron vert avec autres arômes naturels, arômes naturels, huile essentiel de citron, colorants : carmins - caroténoïdes - curcumine - extrait de paprika. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 3292590606534 corresponde al producto Bûche Meringuée Saveur Citron Meringué Mandarine descrito anteriormente.
Otros productos como "Buches glacees" :