Producto visual : Easter chocolate |
---|
![]() Easter chocolate
|
EAN-13 code : |
El producto tiene el código EAN 8571960064972, se llama Chocolate candies, Easter chocolate. Contiene varios alérgenos y 19 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Confectioneries, Chocolate candies. |
Valores nutricionales : |
No hay suficientes datos para proporcionar un informe sobre los valores nutricionales. |
Puntuaciones nutricionales |
No hay suficientes datos para generar un informe nutricional.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
Description : |
|
Ubicación de la producción y las ventas |
|
No hay suficientes datos para calcular el número de calorías en el producto.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cream (milk), white chocolate (sugar, cocoa butter, milk powder, skimmed milk powder, soy lecithin (emulsifier), vanilla flavor), dark chocolate (cocoa mass, sugar, cocoa butter, soy lecithin (emulsifier), natural vanillin flavor), butter (pasteurized cream (milk), natural flavoring (lactic acid)), vanilla paste (glucose syrup, inverted sugar syrup, glucose-fructose syrup, natural flavorings, ethyl alcohol, modified starch, vanilla seeds, coloring: plant carotenes), glucose, potassium sorbate (a preservative), biscotto paste (glucose syrup, condensed milk, flavorings, egg yolk, water, caramelized sugar, coloring (sulphite ammonia caramel, plant carotenes)), walnut, raspberry paste (sugar, glucose syrup, raspberries, concentrated blackberry juice, acidity regulators: citric acid, disodium diphosphate, tricalcium phosphate, coloring from food (elderberries), stabilizers: pectin, locust bean gum, coloring: sulphite ammonia caramel, flavoring), salt, sugar, cocoa butter (mica (e555, e171) and one or more of the following fd&c lakes: blue 1(e133), blue2(e132), red40(129), yellow5(e102), yellow6(e110) and or tio2(e171)), this product contains less than .5% alcohol content. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8571960064972 corresponde al producto Easter chocolate descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate candies" :