Producto visual : Turkey & bacon cobb wrap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey & bacon cobb wrap
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110111036, se llama Sandwiches, Turkey & bacon cobb wrap. Contiene varios alérgenos y 19 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sandwiches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,038 KJ
248 kcal
12%
GRASA
15.1g
MEDIO
22%
SATURADO
5.2g
ALTO
26%
AZÚCAR
14.9g
ALTO
6%
SAL
1.8g
ALTO
30%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Turkey & bacon cobb wrap " contiene 248 kcal (1,038 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tomato basil tortilla (enriched bleached wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, vegetable shortening [interesterified soybean oil, hydrogenated soybean oil and/or palm oil], seasoning [tomato powder, spice, salt, sugar, red bell pepper, sun dried tomato, soybean oil, autolyzed yeast extract, onion powder, garlic powder, citric acid, natural and artificial flavor, extractives of paprika sulfiting agents], contains 2% or less of: salt, leavening (sodium bicarbonate, sodium aluminum sulfate, corn starch, monocalcium phosphate and/or sodium acid pyrophosphate, calcium sulfate], distilled monoglycerides, enzymes, wheat starch, calcium carbonate, antioxidants [tocopherols, ascorbic acid], vital wheat gluten, cellulose gum, dough conditioners [fumaric acid, sodium metabisulfite], calcium propionate and sorbic acid to preserve freshness), turkey breast (with turkey broth salt, dextrose, carrageenan, sodium phosphate, vegetable oil), bacon (cured with water, salt, smoke flavoring, sodium phosphate, sodium erythorbate, sodium nitrite: may contain sugar, brown sugar), hard cooked eggs (with water, citric acid, monosodium phosphate, potassium sorbate {preservative}), avocado ranch dressing (soybean oil, water, buttermilk, avocado, distilled vinegar, egg yolk, salt, garlic juice sugar, dehydrated garlic, dehydrated onion, spice. lemon juice concentrate, potassium sorbate and sodium benzoate added as preservatives, xanthan gum, propylene glycol alginate, fruit juice concentrate for color, oleoresin turmeric, calcium disodium edta to protect flavor, natural flavor), cream cheese (pasteurized milk and cream, cheese culture, salt, stabilizers [carob bean gum, xanthan gum and/or guar gum], natamycin [natural mold inhibitor]), lettuce, blue cheese (pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes, powdered cellulose, natamycin to protect flavor). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 0011110111036 corresponde al producto Turkey & bacon cobb wrap descrito anteriormente.
Otros productos como "Sandwiches" :