Producto visual : Chocolate creme cake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chocolate creme cake
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0029519232115, se llama Cakes, Chocolate creme cake. Contiene varios alérgenos y 21 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,393 KJ
333 kcal
17%
GRASA
13.0g
MEDIO
19%
SATURADO
5.6g
ALTO
28%
AZÚCAR
59.3g
ALTO
23%
SAL
1.1g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Chocolate creme cake " contiene 333 kcal (1,393 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, eggs, enriched wheat flour bleached (flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), cocoa processed with alkali, polydextrose, inulin (chicory roots), interesterified soybean oil, invert sugar, soybean oil, contains 2% or less of: acacia gum, agar-agar, butter (pasteurized cream, lactic acid, natural flavor), calcium carbonate, calcium sulfate, canola oil, caramel color, citric acid, cornstarch, cream cheese (pasteurized milk and cream, cheese culture, salt, carob bean gum), dextrin, dextrose, egg yolks, food starch-modified, glycerin, gum arabic, hydrogenated cottonseed and soybean oil, leavening (baking soda, monocalcium phosphate, sodium aluminum phosphate), maltodextrin, mono - and diglycerides, natural and artificial flavor, nonfat milk, pea fiber, polysorbate 60, potassium sorbate and propylparaben and sorbic acid (preservatives), propylene glycol mono - and diesters of fatty acids, salt, sodium stearoyl lactylate, sorbitan monostearate, soy lecithin, wheat starch, xanthan gum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0029519232115 corresponde al producto Chocolate creme cake descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :