Producto visual : Smoked turkey pita | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Smoked turkey pita
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0043701011104, se llama Sandwiches, Smoked turkey pita. Contiene varios alérgenos y 14 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sandwiches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
933 KJ
223 kcal
11%
GRASA
6.5g
MEDIO
9%
SATURADO
2.2g
MEDIO
11%
AZÚCAR
28.4g
ALTO
11%
SAL
1.7g
ALTO
29%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Smoked turkey pita " contiene 223 kcal (933 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
calcium propionate [a preservative], corn syrup solids, fumaric acid, guar gum, hydrogenated vegetable oil, salt, sesame flour, sodium bicarbonate, sorbic acid [a preservative], soy flour, sugar, vegetable mono and diglycerides, vegetable l-cysteine, wheat enzymes, whole wheat flour and yeast). smoked turkey (turky breast and white turkey, turkey broth, contains 2% or less of modified food starch, salt, isolated oat product, carrageenan, dextrose, potassium lactate, sodium lactate, sodium phosphate, smoke flavoring, sodium diacetate, sodium nitrite). pasteurized process sandwich slice (water, palm oil, modified food starch, casein [milk], food starch, sodium citrate, salt, natural flavor, lactic acid, nonfat dry milk, xanthan, locust bean and guar gums, sorbic acid [as preservative], artificial color, lecithin [soy]). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0043701011104 corresponde al producto Smoked turkey pita descrito anteriormente.
Otros productos como "Sandwiches" :