Producto visual : Glazed Cinnamon Rolls Two-Bite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Glazed Cinnamon Rolls Two bite
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0770981080475, se llama Cakes, Glazed Cinnamon Rolls de la marca Two-Bite. Contiene varios alérgenos y 20 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,393 KJ
333 kcal
17%
GRASA
10.0g
MEDIO
14%
SATURADO
3.3g
MEDIO
17%
AZÚCAR
53.3g
ALTO
21%
SAL
0.4g
MEDIO
7%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Glazed Cinnamon Rolls Two-Bite " contiene 333 kcal (1,393 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, icing sugar, sugar, margarine [soybean and modified palm oil, water, salt, whey powder, soybean lecithin, monoglycerides, natural flavor, vitamin a palmitate, vitamin d3, color (annatto)], egg, shortening (canola, palm, modified palm and palm kernel oil), glucose, malted barley syrup, spices, corn syrup, potato starch, whole milk powder, mono and diglycerides, soybean oil, malted wheat flour, yeast, modified corn starch, soybean lecithin, enzymes, apple fibre, invert sugar, salt, caramel syrup, honey, natural and artificial flavor, cellulose, pectin, preservatives (calcium propionate, potassium sorbate, sodium benzoate), leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate, calcium sulfate), sodium stearoyl lactylate, lemon juice concentrate, guar gum, modified potato starch, xanthan gum, color (beta carotene), citric acid, sodium alginate, agar, ascorbic acid, sorbitan monostearate, polysorbate 60. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0770981080475 corresponde al producto Glazed Cinnamon Rolls descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :