Producto visual : Moist White Cake Creative Occasions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moist White Cake Creative occasions
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0822712104322, se llama Cakes, Moist White Cake de la marca Creative Occasions. Contiene varios alérgenos y 29 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,632 KJ
390 kcal
20%
GRASA
19.7g
MEDIO
28%
SATURADO
8.5g
ALTO
42%
AZÚCAR
53.5g
ALTO
21%
SAL
0.8g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Moist White Cake Creative Occasions " contiene 390 kcal (1,632 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, enriched flour bleached, (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable shortening (palm oil, mono - & diglycerides), soybean oil, butter with natural flavor (cream, natural flavor), contains 2% or less: corn starch, corn syrup solids, nonfat milk, egg whites, leavening (baking soda, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate), dextrose, egg yolks with sodium silicoaluminate, modified tapioca starch, salt, propylene glycol mono - & diesters of fatty acids, sorbitan monostearate, tetrasodium pyrophosphate, preservatives (propyl paraben, methyl paraben, sodium benzoate, potassium sorbate, citric acid, tocopherols, tbhq), xanthan gum, propylene glycol, polysorbate 60, rice flour, canola oil &/or soybean oil, mono - & diglycerides, partially hydrogenated vegetable oil (cottonseed, soybean), sodium stearoyl lactylate, calcium acetate, natural & artificial flavors, cellulose gum, guar gum, gum arabic, soy lecithin, soy flour, artificial color (yellow 5, red 3, yellow 6, blue 1, red 40), food starch-modified, partially hydrogenated vegetable oil (cottonseed oil &/or canola oil), titanium dioxide color, sodium alginate, turmeric color, ethyl alcohol, apo-carotenal color. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0822712104322 corresponde al producto Moist White Cake descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :