Producto visual : Loaded pretzel bites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Loaded pretzel bites
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0858312910445, se llama Frozen foods, Loaded pretzel bites. Contiene varios alérgenos y 14 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,046 KJ
250 kcal
13%
GRASA
8.0g
MEDIO
11%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
39.3g
ALTO
15%
SAL
1.7g
ALTO
28%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Loaded pretzel bites " contiene 250 kcal (1,046 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pretzel bites: enriched wheat flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, sugar, contains 2% or less of: liquid and hydrogenated soybean oil, yeast (yeast, sorbitan monostearate, ascorbic acid), salt, dough conditioner (vegetable gums, wheat flour, mono and di-glycerides, salt, soybean oil, modified cellulose, enzymes), malted barley flour, wheat flour, dextrose, vegetable mono and diglycerides, soy lecithin, sodium benzoate (preservative), citric acid, natural and artificial flavor, calcium disodium edta (to protect flavor), beta carotene (color), vitamin a palmitate. cheddar sauce: cheddar cheese (pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes), water, skim milk, canola oil, whey, maltodextrin, sodium phosphate, contains 2% or less of: milk protein concentrate, salt, worcestershire sauce concentrate (distilled vinegar, molasses, corn syrup, water, salt, caramel color, garlic powder, sugar, spices, tamarind, natural flavor, sulfiting agent), sodium alginate, color added (paprika extract, beta carotene), lactic acid, mustard flour, sorbic acid added to preserve freshness. fully cooked bacon topping: bacon cured with: water, salt, sodium erythorbate, sodium nitrite. may contain sugar, smoke flavoring, sodium phosphate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0858312910445 corresponde al producto Loaded pretzel bites descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :