Producto visual : Orange flavored creme filled cupcakes Mrs. Freshley's, Flowers Foods Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orange flavored creme filled cupcakes Mrs. freshley's, Flowers foods inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0072250011716, se llama Cakes, Orange flavored creme filled cupcakes de la marca Mrs. Freshley's, Flowers Foods Inc.. It contains 22 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,469 KJ
351 kcal
18%
GRASA
8.8g
MEDIO
13%
SATURADO
3.5g
MEDIO
18%
AZÚCAR
64.9g
ALTO
25%
SAL
0.7g
MEDIO
12%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Orange flavored creme filled cupcakes Mrs. Freshley's, Flowers Foods Inc. " contiene 351 kcal (1,469 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, unbleached and bleached enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable oil (palm oil and soybean oil), contains 2% or less of each of the following: eggs, glycerine, dextrose, corn syrup, natural orange oil, high fructose corn syrup, egg whites, wheat starch leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda, monocalcium phosphate), mono-and diglycerides, modified corn starch, corn flour, calcium carbonate, salt, wheat gluten, calcium sulfate, corn starch, sodium stearoyl lactylate, extractives of paprika (color), polysorbate 60, propylene glycol monoester, soy lecithin, datem, sodium alginate, natural and artificial flavors, titanium dioxide (color), potato starch, agar, guar gum, ascorbic acid, wheat flour, monoglycerides, cellulose gum, lactic acid, sorbitan monostearate, maltodextrin, sunflower lecithin, enzymes, sodium hexametaphosphate, tricalcium phosphate, xanthan gum, beta carotene (color), citric acid, caramel color, preserved with potassium sorbate, sorbic acid and sodium propionate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0072250011716 corresponde al producto Orange flavored creme filled cupcakes descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :