Producto visual : Moist cake with streusel topping and cinnamon filling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Moist cake with streusel topping and cinnamon filling
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0029519232139, se llama Cakes, Moist cake with streusel topping and cinnamon filling. Contiene varios alérgenos y 19 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,289 KJ
308 kcal
15%
GRASA
9.0g
MEDIO
13%
SATURADO
3.9g
MEDIO
19%
AZÚCAR
66.7g
ALTO
26%
SAL
0.9g
MEDIO
15%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Moist cake with streusel topping and cinnamon filling " contiene 308 kcal (1,289 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, eggs, enriched wheat flour bleached (flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), polydextrose, glycerin, invert sugar, inulin (chicory roots), contains 2% or less of: alpha-tocopherols (preservative), artificial flavor, beta-carotene (color), butter (pasteurized cream, lactic acid, natural flavor), calcium carbonate, canola oil, caramel color, citric acid, corn cereal, corn oil, cornstarch, corn syrup, corn syrup solids, cream cheese (pasteurized milk and cream, cheese culture, salt, carob bean gum), dextrose, food starch-modified, guar gum, hydrogenated cottonseed and soybean oil, interesterified soybean oil, leavening (baking soda, monocalcium phosphate, sodium aluminum phosphate), mono - and diglycerides, nonfat milk, pea fiber, polysorbate 60, potassium sorbate and propylparaben and sodium propionate and sorbic acid (preservatives), propylene glycol mono - and diesters of fatty acids, salt, sodium stearoyl lactylate, soybean oil, soy lecithin, spice, xanthan gum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0029519232139 corresponde al producto Moist cake with streusel topping and cinnamon filling descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :