Producto visual : Variety cookie collection | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Variety cookie collection
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0085239085011, se llama Biscuits, Variety cookie collection. Contiene varios alérgenos y 22 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,092 KJ
500 kcal
25%
GRASA
26.7g
ALTO
38%
SATURADO
11.7g
ALTO
58%
AZÚCAR
60.0g
ALTO
23%
SAL
0.5g
MEDIO
8%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Variety cookie collection " contiene 500 kcal (2,092 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched bleached wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, shortening (palm oil, soybean oil, soy lecithin), enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin and folic acid), white confectionery coating (sugar, palm kernel oil, nonfat milk solids whole milk powder, whey, palm oil, soy lecithin [emulsifier], vanilla), shortening (soybean oil, cottonseed oil), water, decorettes (sugar, corn starch, palm oil, palm kernel oil, soy lecithin, confectioner's glaze, yellow 5 lake, red 3, natural and artificial flavor, carnauba wax, yellow 5, blue 1), red cherries (cherries, corn syrup, high fructose corn syrup, water, citric acid, natural and artificial flavor, sodium benzoate, red 40, sulfur dioxide), green cherries (cherries, corn syrup, high fructose corn syrup, water, malic acid, citric acid, natural and artificial flavor, sodium benzoate, potassium sorbate, yellow 5, blue 1, sulfur dioxide), contains 2% or less of:, yellow sprinkles (sugar, corn starch, palm oil, palm kernel oil, soy lecithin, confectioner's glaze, yellow 5 lake, natural and artificial flavor, carnauba wax), powdered sugar (dextrose, corn starch), confectionery coating (sugar, hydrogenated palm kernel oil, alkalized cocoa powder, whey, soy lecithin, vanilla), jelly (high fructose corn syrup, apple puree [ascorbic acid], water, apple powder, citric acid, pectin, gellan gum, sodium benzoate [preservative], sodium citrate, dicalcium phosphate, xanthan gum, mono and diglycerides, artificial flavors, red 40, blue 1), strawberry jam (sugar, strawberry puree, dehydrated apple, corn syrup, high fructose corn syrup, water, pectin, citric acid, potassium sorbate [preservative], red 40, blue 1, sulphur dioxide, sodium sulfite), chocolaty coating (sugar, soybean oil, cocoa, soy lecithin, artificial flavor), eggs, egg whites, nonpareils (sugar, corn starch, red 3, confectioner's glaze, carnauba wax, yellow 5, blue 1, yellow 6, red 40), sprinkles (sugar, corn starch, palm oil, palm kernel oil, dextrin, soy lecithin, confectioner's glaze, carnauba wax, yellow 5 lake, red 40 lake, yellow 6 lake, red 3, blue 1 lake), pecans, brown sugar, macaroon paste (apricot kernels, sugar, almonds, potassium sorbate [preservative]), coconut (sodium metabisulfite), corn sugar, margarine (soybean oil, water, salt, mono and diglycerides, soy lecithin, sodium benzoate, artificial flavor, vitamin a palmitate and beta carotene [color]), salt, soy lecithin, sodium bicarbonate, whey, natural and artificial flavor, red 40, yellow 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0085239085011 corresponde al producto Variety cookie collection descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits" :